天银公开环境信息
一、 基础信息
单 位 名 称: 广东天银实业有限公司
成 立 日 期: 1995年4月4日
组织机构代码: 914452002330619554
生 产 地 址: 广东 省 揭阳 市 揭东 区 曲溪 街道 揭东经济开发区朝阳路南段
行 业 类 别:其他专用化学产品制造(行业代码:2669)
企 业 规 模: 小型
法 定 代表人: 蔡明生
联 系 人: 黄克河
联 系 方 式: 电话:0663-3284222/13622739718 传真:0663-3286444
主 要 产 品:聚醋酸乙烯乳液、粘合剂、包装新材料
年 生 产 量: 2650吨(2019年)
二、 排污信息
(一) 废水污染物
1、废水污染物排放标准:
排放口数量 | 1 | 排放口名称 | 总排放口 | 排放口位置 | 厂区西侧 |
|
|
污染物名称 | 执行标准文号 | 执行标准值 (毫克/升) | 污染源自动监控设施 (有/无) |
COD | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 90 | 无 |
BOD5 | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 20 | 无 |
悬浮物 | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 60 | 无 |
氨氮 | 《广东省水污染物排放限值标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 10 | 无 |
2、排放方式:废水经处理达标后排入城市下水道。
(二) 废气污染物
1、废气污染物排放标准:
排放口数量 | 1 | 排放口名称 | 锅炉烟囱 | 排放口位置 | 厂区东北角 |
|
|
污染物名称 | 执行标准文号 | 执行标准值 (毫克/立方米) | 污染源自动监控设施 (有/无) |
二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 | 50 | 无 |
氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 | 200 | 无 |
烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 | 20 | 无 |
总VOCs | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB37824—2019 | 120 | 无 |
非甲烷总烃 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》GB37824—2019 | 100 | 无 |
2、排放方式:达标排放。
(三)噪声
噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
三、 污染防治设施的建设和运行情况
治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力 | 投入使用日期 | 运行情况 |
污水处理系统 | 污水 | 组合工艺 | 100吨∕日 | 2010.11 | 运行正常,达标排放 |
四、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:详见附件。
五、 突发环境事件应急预案:详见附件。
我司已制订《突发环境事件应急预案》,并于2015年7月23日在揭阳市揭东区环境保护局备案(备案编号:JDHB-201522)。
附件、各种污染物排放量:
1、废水污染物排放量:(2020年)
污染物名称 | 执行标准值(毫克/升) | 排放浓度 (毫克/升) | 数据来源 | 废水排放量(吨) | 污染物排放量(千克) |
COD | 90 | 59.3 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 | 1630 | 96.7 |
BOD5 | 20 | 13.9 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 | 1630 | 22.7 |
悬浮物 | 60 | 20 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 | 1630 | 32.6 |
氨氮 | 10 | 1.01 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 | 1630 | 1.65 |
2、废气污染物排放量:(2020年)
污染物名称 | 排放浓度(毫克/立方米) |
执行标准值 (毫克/立方米) | 实测浓度 (毫克/立方米) | 数据来源 |
二氧化硫 | 50 | 0 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 |
氮氧化物 | 200 | 74 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 |
烟尘 | 20 | 10.7 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 |
总VOCs | 120 | 7.73 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 |
非甲烷总烃 | 100 | 1.03 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 |
3、边界噪声排放情况(2020年)
测点名称 | 测点位置 | 昼间噪声排放( 8 时— 18 时) | 夜间噪声排放(无) |
执行标准值 LeqdB(A) | 实测数据 LeqdB(A) | 数据来源 | 超标天数 | 执行标准 |
厂区 | 西南 | 65 | 55.8 | 广东吉之准检测有限公司检测报告 | 0 | 55 |
4、固体废物产生及处置情况(2020年)
固体废物名称 | 产生量 (吨) | 综合利用量 (吨) | 处置去向 | 符合环保标准的量(吨) |
处置量 | 贮存量 |
干污泥 | 0.145 | 0.145 | 自用 | 0 | 0 |